[Ǿ˵]

  1ʹVSOP87ĵշֵIAU2000֮󣬶ڵʽ-2.9965
/ǧ꣬VSOP87ȱһٶȶӰ˾ȣѶԻƾ(-3"/tjy)
  2ǵʹöʽֵġ
  3Ϊ±[][ȫ]ȡ
  4Դ


[]

 J2000+-4ǧ ƾ0.1 γ0.1 0.1AU/10^6
ˮ J2000+-4ǧ ƾ0.2 γ0.2 0.2AU/10^6
 J2000+-4ǧ ƾ0.2 γ0.2 0.2AU/10^6
 J2000+-4ǧ ƾ0.5 γ0.5 1.0AU/10^6
ľ J2000+-4ǧ ƾ0.5 γ0.5 3.0AU/10^6
 J2000+-4ǧ ƾ0.5 γ0.5 5.0AU/10^6
 J2000+-4ǧ ƾ1.0 γ1.0 20 AU/10^6
 J2000+-4ǧ ƾ1.0 γ1.0 40 AU/10^6


[ȫ]
Mercuryγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	5.1696	1.4168	0.7484
-1500 ~ -1000꣺	1.2922	0.0997	0.3128
-1000 ~ -500꣺	0.5386	0.0533	0.2089
-500 ~ -100꣺	0.1204	0.0191	0.0905
-100 ~ -50꣺	0.0310	0.0056	0.0122
-50 ~ 0꣺	0.0132	0.0066	0.0050
0 ~ 50꣺	0.0285	0.0085	0.0123
50 ~ 100꣺	0.0499	0.0094	0.0210
100 ~ 500꣺	0.2776	0.0139	0.0619
500 ~ 1500꣺	1.6433	0.0345	0.1306
1500 ~ 2000꣺	2.8902	0.1445	0.1424
2000 ~ 3000꣺	6.0763	1.4976	0.1389

Venusγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	6.9793	1.1489	0.1997
-1500 ~ -1000꣺	1.8979	0.0454	0.0459
-1000 ~ -500꣺	0.8694	0.0279	0.0278
-500 ~ -100꣺	0.2529	0.0143	0.0148
-100 ~ -50꣺	0.0296	0.0137	0.0099
-50 ~ 0꣺	0.0187	0.0144	0.0106
0 ~ 50꣺	0.0142	0.0159	0.0116
50 ~ 100꣺	0.0179	0.0158	0.0117
100 ~ 500꣺	0.0760	0.0275	0.0172
500 ~ 1500꣺	1.1585	0.0869	0.0635
1500 ~ 2000꣺	2.3486	0.2260	0.0907
2000 ~ 3000꣺	5.7508	1.4500	0.1937

Marsγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	8.5549	1.1267	3.4796
-1500 ~ -1000꣺	2.6248	0.0256	1.0893
-1000 ~ -500꣺	0.8948	0.0380	1.1162
-500 ~ -100꣺	0.6131	0.0213	0.5423
-100 ~ -50꣺	0.0310	0.0051	0.0458
-50 ~ 0꣺	0.0347	0.0068	0.0523
0 ~ 50꣺	0.0280	0.0066	0.0595
50 ~ 100꣺	0.0976	0.0098	0.0630
100 ~ 500꣺	1.4951	0.0533	0.8459
500 ~ 1500꣺	3.6678	0.1460	2.5580
1500 ~ 2000꣺	2.0509	0.2154	2.1496
2000 ~ 3000꣺	2.0651	1.6106	6.5292

Jupiterγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	18.9197	2.6916	22.8199
-1500 ~ -1000꣺	1.7361	0.0560	3.4408
-1000 ~ -500꣺	1.2043	0.0551	1.6168
-500 ~ -100꣺	0.5765	0.0631	1.4251
-100 ~ -50꣺	0.1531	0.0692	1.0374
-50 ~ 0꣺	0.1126	0.0677	0.9363
0 ~ 50꣺	0.0845	0.0698	0.8843
50 ~ 100꣺	0.1366	0.0716	0.9463
100 ~ 500꣺	0.2313	0.0698	1.9909
500 ~ 1500꣺	0.6463	0.1004	2.0187
1500 ~ 2000꣺	0.9299	0.3525	5.1766
2000 ~ 3000꣺	5.3190	2.4138	19.8569

Saturnγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	24.5212	2.2893	160.4389
-1500 ~ -1000꣺	2.1504	0.2549	6.4746
-1000 ~ -500꣺	2.3314	0.1543	6.9528
-500 ~ -100꣺	0.9606	0.0817	3.5807
-100 ~ -50꣺	0.3185	0.0562	3.8818
-50 ~ 0꣺	0.1670	0.0588	3.0767
0 ~ 50꣺	0.1923	0.0658	3.5364
50 ~ 100꣺	0.2145	0.0615	2.6166
100 ~ 500꣺	0.9731	0.0665	3.4245
500 ~ 1500꣺	5.8479	0.2027	8.5655
1500 ~ 2000꣺	15.3148	0.6606	40.2591
2000 ~ 3000꣺	48.3135	2.4317	191.1406

Uranusγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	70.0976	1.4762	258.4245
-1500 ~ -1000꣺	42.3748	0.5649	265.0133
-1000 ~ -500꣺	24.3067	0.3140	226.9757
-500 ~ -100꣺	8.4316	0.0923	113.0682
-100 ~ -50꣺	0.8791	0.0493	19.9336
-50 ~ 0꣺	0.6800	0.0518	23.2603
0 ~ 50꣺	1.3214	0.0486	64.6708
50 ~ 100꣺	1.1273	0.0426	70.7626
100 ~ 500꣺	5.3831	0.0554	195.6520
500 ~ 1500꣺	17.5154	0.0955	388.4511
1500 ~ 2000꣺	18.0246	0.2811	423.0747
2000 ~ 3000꣺	28.6770	1.7872	439.2437

Neptuneγƽ(DE405-VSOP87):
J2000	ƾ()	ƾ()	(10-6AU)
-3000 ~ -1500꣺	70.7193	2.5609	124.1404
-1500 ~ -1000꣺	37.5506	1.2882	80.4651
-1000 ~ -500꣺	24.3480	0.8116	60.2165
-500 ~ -100꣺	11.6571	0.3650	39.3322
-100 ~ -50꣺	1.3134	0.0471	45.4605
-50 ~ 0꣺	0.6556	0.0175	47.2824
0 ~ 50꣺	1.8684	0.0757	42.1722
50 ~ 100꣺	2.8641	0.1447	49.7525
100 ~ 500꣺	9.7572	0.3450	87.6032
500 ~ 1500꣺	28.9128	0.8695	116.3566
1500 ~ 2000꣺	40.3313	1.1979	97.1549
2000 ~ 3000꣺	68.6074	2.9021	76.2834

