IRT, IT	3,5
CETDST	2
EETDST	3
METDST	2
WETDST	1
ACSST	10,5
AESST	11
ALMST	7
ANAST	12
AWSST	9
AZOST	0
CHADT	13,75
CHAST	12,75
EASST	-5
IRKST	9
KRAST	8
MAGST	12
NOVST	7
OMSST	7
PETST	12
VLAST	11
YAKST	10
YEKST	6
ACST	9,5
AEST	10
AHST	-10
AKDT	-8
AKST	-9
ALMT	6
AMST	5
ANAT	12
AQTT	5
AWST	8
AZOT	-1
AZST	5
BDST	2
BRST	-2
CADT	10,5
CAST	8
CEST	2
ChST	10
CLST	-3
DAVT	7
EAST	-6
EEST	3
EGST	0
FJST	13
FKST	-3
FNST	-1
GALT	-6
GAMT	-9
GILT	12
HADT	-9
HAST	-10
HOVT	7
IDLE	12
IDLW	-12
IRDT	4,5
IRKT	8
IRST	3,5
KRAT	7
KUYT	4
LHDT	11
LHST	10,5
LIGT	10
LINT	14
MAGT	11
MART	-9,5
MAWT	5
MEST	2
MEWT	1
NOVT	6
NZDT	13
NZST	12
OMST	6
PETT	12
PHOT	13
PMDT	-2
PMST	-3
PONT	11
PYST	-3
SADT	10,5
SAMT	4
SAST	2
TAHT	-10
ULAT	8
UYST	-2
VLAT	10
WADT	8
WAST	7
WEST	1
WGST	-2
WITA	8
YAKT	9
YAPT	10
YEKT	5
ZULU	0
ACT	-5
ADT	-3
AFT	4,5
AMT	4
ART	-3
AST	-4
AWT	-3
AZT	4
BNT	8
BOT	-4
BRT	-3
BST	1
BTT	6
CAT	2
CCT	6,5
CDT	-5
CET	1
CKT	-10
CLT	-4
COT	-5
CST	-6
CVT	-1
CXT	7
DNT	1
EAT	3
ECT	-5
EDT	-4
EET	2
EGT	-1
EST	-5
FJT	12
FKT	-4
FNT	-2
FST	1
FWT	2
GET	4
GFT	-3
GMT	0
GST	4
GYT	-4
HDT	-9
HKT	8
HMT	3
HST	-10
ICT	7
IDT	3
IOT	6
IST	2
JST	9
KGT	6
KST	9
MDT	-6
MET	1
MEZ	1
MHT	12
MMT	6,5
MSD	4
MSK	3
MST	-7
MUT	4
MVT	5
MYT	8
NCT	11
NDT	-2,5
NFT	11,5
NOR	1
NPT	5,75
NST	-3,5
NUT	-11
NZT	12
PDT	-7
PET	-5
PGT	10
PHT	8
PKT	5
PST	-8
PWT	9
PYT	-4
RET	4
SBT	11
SCT	4
SET	1
SGT	8
SRT	-3
SST	2
SWT	1
TFT	5
TJT	5
TKT	-10
TLT	9
TMT	5
TVT	12
UTC	0
UYT	-3
UZT	5
VET	-4,5
VUT	11
WAT	1
WDT	9
WET	0
WFT	12
WGT	-3
WIB	7
WIT	9
WST	8
YDT	-8
YST	-9
BT	3
JT	7,5
MT	8,5
NT	-11
UT	0
WT	0
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9
K	10
L	11
M	12
N	-1
O	-2
P	-3
Q	-4
R	-5
S	-6
T	-7
U	-8
V	-9
W	-10
X	-11
Y	-12
Z	0
