     7.0  26.0   6.0  60.0      78.5
     1.0  29.0  15.0  52.0      74.3
    11.0  56.0   8.0  20.0     104.3
    11.0  31.0   8.0  47.0      87.6
     7.0  52.0   6.0  33.0      95.9
    11.0  55.0   9.0  22.0     109.2
     3.0  71.0  17.0   6.0     102.7
     1.0  31.0  22.0  44.0      72.5
     2.0  54.0  18.0  22.0      93.1
    21.0  47.0   4.0  26.0     115.9
     1.0  40.0  23.0  34.0      83.8
    11.0  66.0   9.0  12.0     113.3
    10.0  68.0   8.0  12.0     109.4

