0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2  1.4  1.6  1.8  2  
0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  2  
1  0.99005  0.960789  0.913931  0.852144  0.778801  0.697676  0.612626  0.527292  0.444858  0.367879  0.298197  0.236928  0.18452  0.140858  0.105399  0.0773047  0.0555762  0.0391639  0.0270518  0.0183156  
1.04081  1.03045  1  0.951229  0.88692  0.810584  0.726149  0.637628  0.548812  0.463013  0.382893  0.310367  0.246597  0.19205  0.146607  0.109701  0.0804596  0.0578443  0.0407622  0.0281559  0.0190631  
1.17351  1.16183  1.1275  1.07251  1  0.913931  0.818731  0.718924  0.618783  0.522046  0.431711  0.349938  0.278037  0.216536  0.165299  0.123687  0.090718  0.0652193  0.0459593  0.0317456  0.0214936  
1.43333  1.41907  1.37713  1.30996  1.2214  1.11628  1  0.878095  0.755784  0.637628  0.527292  0.427415  0.339596  0.264477  0.201897  0.151072  0.110803  0.079659  0.0561348  0.0387742  0.0262523  
1.89648  1.87761  1.82212  1.73325  1.61607  1.47698  1.32313  1.16183  1  0.843665  0.697676  0.565525  0.449329  0.349938  0.267135  0.199888  0.146607  0.105399  0.0742736  0.0513033  0.0347353  
2.71828  2.69123  2.6117  2.48432  2.31637  2.117  1.89648  1.66529  1.43333  1.20925  1  0.810584  0.644036  0.501576  0.382893  0.286505  0.210136  0.151072  0.106459  0.0735345  0.0497871  
4.2207  4.1787  4.0552  3.85743  3.59664  3.28708  2.94468  2.58571  2.22554  1.87761  1.55271  1.2586  1  0.778801  0.594521  0.444858  0.32628  0.23457  0.165299  0.114178  0.0773047  
7.09933  7.02869  6.82096  6.4883  6.04965  5.52896  4.95303  4.34924  3.74342  3.15819  2.6117  2.117  1.68203  1.30996  1  0.748264  0.548812  0.394554  0.278037  0.19205  0.130029  
12.9358  12.8071  12.4286  11.8224  11.0232  10.0744  9.02501  7.92482  6.82096  5.7546  4.75882  3.85743  3.06485  2.38691  1.82212  1.36343  1  0.718924  0.506617  0.349938  0.236928  
25.5337  25.2797  24.5325  23.3361  21.7584  19.8857  17.8143  15.6426  13.4637  11.3589  9.39333  7.61409  6.04965  4.71147  3.59664  2.69123  1.97388  1.41907  1  0.690734  0.467666  
54.5982  54.0549  52.4573  49.899  46.5255  42.5211  38.0918  33.4483  28.7892  24.2884  20.0855  16.281  12.9358  10.0744  7.69061  5.7546  4.2207  3.03436  2.13828  1.47698  1  
