0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1  
0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1  
1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 1.64872 1.82212 2.01375 2.22554 2.4596 2.71828 
0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 1.64872 1.82212 2.01375 2.22554 2.4596 
0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 1.64872 1.82212 2.01375 2.22554 
0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 1.64872 1.82212 2.01375 
0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 1.64872 1.82212 
0.606531 0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 1.64872 
0.548812 0.606531 0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 1.49182 
0.496585 0.548812 0.606531 0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 1.34986 
0.449329 0.496585 0.548812 0.606531 0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 1.2214 
0.40657 0.449329 0.496585 0.548812 0.606531 0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 1.10517 
0.367879 0.40657 0.449329 0.496585 0.548812 0.606531 0.67032 0.740818 0.818731 0.904837 1 

