Class org.jenetics.stat.QuantileTest
|
100%
successful |
Tests
| Test | Duration | Result |
|---|---|---|
| accumulatedSamples | 0.035s | passed |
| cloning | 0.004s | passed |
| copying | 0.004s | passed |
| equals | 0.012s | passed |
| hashcode | 0.069s | passed |
| isValid | 0.004s | passed |
| median | 0.002s | passed |
| notEquals | 0.018s | passed |
| notEqualsDifferentType | 0.001s | passed |
| objectSerialize | 0.001s | passed |
| quantile[0](0.01) | 0.195s | passed |
| quantile[1](0.0123) | 0.221s | passed |
| quantile[2](0.1) | 0.124s | passed |
| quantile[3](0.25) | 0.279s | passed |
| quantile[4](0.33) | 0.264s | passed |
| quantile[5](0.45) | 0.169s | passed |
| quantile[6](0.5) | 0.339s | passed |
| quantile[7](0.57) | 0.293s | passed |
| quantile[8](0.83) | 0.270s | passed |
| quantile[9](0.93) | 0.262s | passed |
| reset | 0.002s | passed |
| testClone | 0.010s | passed |
| tostring | 0.004s | passed |
| typeConsistency | 0.002s | passed |
| xmlSerialize | 0s | passed |
Standard output
org.jenetics.util.accumulatorsTest$1[samples=100000000] Timer: 0.53340774800 s